| 以下為今日無錫市場冷軋1219寬不銹鋼板材參考行情價格,含稅價 | |||||||||||||
| 304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | |
| 太鋼平 | 19400 | 18300 | 18500 | 18200 | 18200 | 17900 | 17600 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | |
| 太鋼卷 | 20300 | 19700 | 19400 | 19400 | 19200 | 19100 | 19100 | 18900 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | |
| 寶新卷 | 20600 | 19900 | 19800 | 19600 | 19400 | 19200 | 19200 | 19100 | 18900 | 18700 | 18700 | 18800 | |
| 聯眾卷 | 20700 | 19800 | 19500 | 19200 | 19000 | 18800 | 18800 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | |
| 酒鋼卷 | 20100 | 19800 | 19500 | 19600 | 19500 | 19500 | 19300 | 19000 | 18700 | 18700 | 18700 | - | |
| 張浦平 | 19500 | 18500 | 18600 | 18200 | 18100 | 17900 | 17900 | 17800 | 17700 | 17900 | 17900 | 17900 | |
| 張浦卷 | 20700 | 20000 | 19800 | 19600 | 19400 | 19300 | 19300 | 19000 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | |
本文來源于:http://www.38thipsd.com/news/156904.html,轉載請注明出處!

